Verein 2017
2017 - beste 75 Serien - Vereinsspieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 1063 | 79738 | 75 | 1692 | 698 | 726 | 97 | 11.79 % | 522 | 77 |
2. | V | Niemann Rolf | 1020 | 76500 | 75 | 1880 | 539 | 908 | 231 | 20.28 % | 362 | 52 |
3. | V | De Fontaine Gerd | 985 | 73870 | 75 | 1721 | 372 | 805 | 188 | 18.93 % | 441 | 76 |
4. | V | Bülau Gerhard | 937 | 70239 | 75 | 1583 | 524 | 574 | 63 | 9.89 % | 507 | 102 |
5. | V | Giesemann Robert | 878 | 65834 | 75 | 1768 | 21 | 787 | 214 | 21.38 % | 405 | 73 |
6. | V | Trimborn Wilhelm | 881 | 44065 | 50 | 1608 | -330 | 458 | 103 | 18.36 % | 280 | 35 |
7. | V | Lensch Oswin | 900 | 31498 | 35 | 1392 | 381 | 290 | 40 | 12.12 % | 192 | 18 |
8. | V | Schellenberg Rolf | 723 | 5064 | 7 | 1202 | 321 | 75 | 23 | 23.47 % | 26 | 2 |
Gerhard Bülau