Alle Spieltag 2014
10.12.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Giesemann Robert | 1065 | 2130 | 2 | 1168 | 962 | 22 | 1 | 4.35 % | 7 | 14 |
2. | V | Niemann Rolf | 995 | 1989 | 2 | 1201 | 788 | 21 | 3 | 12.50 % | 5 | 14 |
3. | V | Klempnow Karl | 775 | 1550 | 2 | 1230 | 320 | 16 | 4 | 20.00 % | 15 | 16 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 716 | 1431 | 2 | 854 | 577 | 14 | 4 | 22.22 % | 14 | 17 |
5. | V | Schwarz Thomas | 669 | 1337 | 2 | 1042 | 295 | 12 | 2 | 14.29 % | 6 | 14 |
6. | V | Bülau Gerhard | 526 | 1052 | 2 | 642 | 410 | 14 | 5 | 26.32 % | 14 | 16 |
7. | V | Streicher Frank | 351 | 702 | 2 | 382 | 320 | 12 | 8 | 40.00 % | 11 | 16 |
03.12.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Streicher Frank | 1386 | 2771 | 2 | 1524 | 1247 | 22 | 1 | 4.35 % | 13 | 12 |
2. | V | Niemann Rolf | 1229 | 2458 | 2 | 1718 | 740 | 22 | 1 | 4.35 % | 7 | 12 |
3. | V | Bülau Gerhard | 731 | 1461 | 2 | 969 | 492 | 13 | 3 | 18.75 % | 12 | 14 |
4. | V | Giesemann Robert | 710 | 1419 | 2 | 870 | 549 | 17 | 3 | 15.00 % | 5 | 12 |
5. | V | Klempnow Karl | 155 | 309 | 2 | 669 | -360 | 10 | 7 | 41.18 % | 8 | 14 |
6. | V | De Fontaine Gerd | -31 | -62 | 2 | 264 | -326 | 11 | 8 | 42.11 % | 1 | 14 |
26.11.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1130 | 1130 | 1 | 1130 | 1130 | 8 | 0 | 0.00 % | 14 | 2 |
2. | V | De Fontaine Gerd | 1064 | 1064 | 1 | 1064 | 1064 | 11 | 3 | 21.43 % | 11 | 2 |
3. | V | Streicher Frank | 762 | 762 | 1 | 762 | 762 | 8 | 2 | 20.00 % | 12 | 2 |
4. | V | Klempnow Karl | 521 | 521 | 1 | 521 | 521 | 7 | 3 | 30.00 % | 11 | 2 |
5. | V | Giesemann Robert | 484 | 484 | 1 | 484 | 484 | 10 | 6 | 37.50 % | 8 | 2 |
19.11.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Giesemann Robert | 1017 | 2033 | 2 | 1231 | 802 | 18 | 0 | 0.00 % | 13 | 0 |
2. | V | Klempnow Karl | 824 | 1648 | 2 | 1315 | 333 | 22 | 6 | 21.43 % | 7 | 0 |
3. | V | De Fontaine Gerd | 635 | 1269 | 2 | 646 | 623 | 13 | 3 | 18.75 % | 10 | 0 |
4. | V | Streicher Frank | 630 | 1259 | 2 | 750 | 509 | 14 | 4 | 22.22 % | 9 | 0 |
12.11.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Streicher Frank | 1074 | 2147 | 2 | 1101 | 1046 | 19 | 3 | 13.64 % | 10 | 0 |
2. | V | Giesemann Robert | 1019 | 2037 | 2 | 1180 | 857 | 22 | 3 | 12.00 % | 7 | 0 |
3. | V | Niemann Rolf | 752 | 1503 | 2 | 874 | 629 | 21 | 5 | 19.23 % | 4 | 0 |
4. | V | Bülau Gerhard | 701 | 1401 | 2 | 773 | 628 | 12 | 2 | 14.29 % | 10 | 0 |
5. | V | Schwarz Thomas | 611 | 1222 | 2 | 750 | 472 | 13 | 3 | 18.75 % | 6 | 0 |
6. | V | De Fontaine Gerd | 466 | 932 | 2 | 778 | 154 | 11 | 6 | 35.29 % | 7 | 0 |
05.11.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl | 956 | 1912 | 2 | 1110 | 802 | 19 | 1 | 5.00 % | 7 | 2 |
2. | V | Giesemann Robert | 914 | 1827 | 2 | 1263 | 564 | 15 | 2 | 11.76 % | 8 | 1 |
3. | V | Streicher Frank | 895 | 1789 | 2 | 906 | 883 | 20 | 2 | 9.09 % | 6 | 2 |
4. | V | Niemann Rolf | 850 | 1700 | 2 | 979 | 721 | 18 | 3 | 14.29 % | 7 | 1 |
5. | V | Bülau Gerhard | 779 | 1557 | 2 | 920 | 637 | 13 | 1 | 7.14 % | 9 | 3 |
6. | V | Schwarz Thomas | 610 | 1220 | 2 | 951 | 269 | 14 | 5 | 26.32 % | 7 | 2 |
7. | V | De Fontaine Gerd | 336 | 671 | 2 | 791 | -120 | 17 | 6 | 26.09 % | 4 | 3 |
29.10.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1273 | 2545 | 2 | 1401 | 1144 | 22 | 1 | 4.35 % | 11 | 4 |
2. | V | Klempnow Karl | 854 | 1708 | 2 | 979 | 729 | 16 | 3 | 15.79 % | 9 | 4 |
3. | V | Niemann Rolf | 833 | 1666 | 2 | 1202 | 464 | 20 | 6 | 23.08 % | 7 | 0 |
4. | V | Schwarz Thomas | 738 | 1476 | 2 | 754 | 722 | 17 | 5 | 22.73 % | 10 | 2 |
5. | V | De Fontaine Gerd | 616 | 1232 | 2 | 830 | 402 | 9 | 1 | 10.00 % | 11 | 4 |
6. | V | Streicher Frank | 579 | 1157 | 2 | 729 | 428 | 14 | 6 | 30.00 % | 4 | 2 |
7. | V | Giesemann Robert | 573 | 1146 | 2 | 740 | 406 | 13 | 3 | 18.75 % | 10 | 0 |
22.10.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Streicher Frank | 920 | 1839 | 2 | 929 | 910 | 16 | 1 | 5.88 % | 12 | 4 |
2. | V | Bülau Gerhard | 787 | 1574 | 2 | 862 | 712 | 13 | 1 | 7.14 % | 12 | 4 |
3. | V | De Fontaine Gerd | 693 | 1386 | 2 | 1016 | 370 | 18 | 6 | 25.00 % | 7 | 4 |
4. | V | Klempnow Karl | 668 | 1335 | 2 | 1359 | -24 | 16 | 5 | 23.81 % | 8 | 4 |
15.10.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1135 | 2269 | 2 | 1335 | 934 | 15 | 0 | 0.00 % | 17 | 3 |
2. | V | Klempnow Karl | 1084 | 2167 | 2 | 1671 | 496 | 22 | 3 | 12.00 % | 14 | 3 |
3. | G | Wohlgemuth Werner | 788 | 1575 | 2 | 1345 | 230 | 17 | 5 | 22.73 % | 8 | 3 |
4. | V | Schwarz Thomas | 764 | 1528 | 2 | 1251 | 277 | 17 | 5 | 22.73 % | 13 | 1 |
5. | V | De Fontaine Gerd | 566 | 1131 | 2 | 993 | 138 | 14 | 4 | 22.22 % | 8 | 5 |
6. | V | Niemann Rolf | 559 | 1118 | 2 | 599 | 519 | 15 | 7 | 31.82 % | 11 | 1 |
7. | V | Streicher Frank | 528 | 1055 | 2 | 660 | 395 | 12 | 4 | 25.00 % | 8 | 5 |
8. | V | Giesemann Robert | -40 | -40 | 1 | 0 | -40 | 2 | 2 | 50.00 % | 4 | 2 |
08.10.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | G | Wohlgemuth Werner | 947 | 1893 | 2 | 1003 | 890 | 17 | 2 | 10.53 % | 12 | 2 |
2. | V | Schwarz Thomas | 843 | 1685 | 2 | 1068 | 617 | 16 | 5 | 23.81 % | 9 | 2 |
3. | V | Klempnow Karl | 791 | 1581 | 2 | 1074 | 507 | 17 | 4 | 19.05 % | 9 | 3 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 788 | 1576 | 2 | 800 | 776 | 15 | 1 | 6.25 % | 12 | 3 |
5. | V | Streicher Frank | 785 | 1569 | 2 | 828 | 741 | 18 | 5 | 21.74 % | 7 | 1 |
6. | V | Bülau Gerhard | 634 | 1267 | 2 | 973 | 294 | 13 | 3 | 18.75 % | 9 | 1 |
7. | V | Niemann Rolf | 412 | 824 | 2 | 775 | 49 | 15 | 6 | 28.57 % | 7 | 0 |
01.10.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Streicher Frank | 1386 | 1386 | 1 | 1386 | 1386 | 12 | 1 | 7.69 % | 13 | 2 |
2. | V | Klempnow Karl | 1201 | 1201 | 1 | 1201 | 1201 | 11 | 2 | 15.38 % | 12 | 2 |
3. | V | Bülau Gerhard | 832 | 832 | 1 | 832 | 832 | 6 | 1 | 14.29 % | 13 | 2 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 426 | 426 | 1 | 426 | 426 | 7 | 4 | 36.36 % | 10 | 2 |
5. | V | Schwarz Thomas | 264 | 264 | 1 | 264 | 264 | 8 | 6 | 42.86 % | 8 | 2 |
24.09.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Streicher Frank | 1052 | 2103 | 2 | 1235 | 868 | 18 | 1 | 5.26 % | 13 | 1 |
2. | V | Giesemann Robert | 821 | 1642 | 2 | 915 | 727 | 17 | 3 | 15.00 % | 12 | 1 |
3. | V | Klempnow Karl | 821 | 1642 | 2 | 896 | 746 | 15 | 2 | 11.76 % | 12 | 1 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 820 | 1639 | 2 | 1070 | 569 | 15 | 2 | 11.76 % | 8 | 1 |
5. | V | Niemann Rolf | 625 | 1249 | 2 | 828 | 421 | 20 | 7 | 25.93 % | 2 | 1 |
6. | V | Bülau Gerhard | 624 | 1248 | 2 | 820 | 428 | 14 | 4 | 22.22 % | 10 | 1 |
7. | V | Schwarz Thomas | 486 | 971 | 2 | 625 | 346 | 15 | 5 | 25.00 % | 5 | 1 |
17.09.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Schwarz Thomas | 953 | 1905 | 2 | 1043 | 862 | 15 | 2 | 11.76 % | 10 | 1 |
2. | V | Klempnow Karl | 817 | 1634 | 2 | 1041 | 593 | 16 | 4 | 20.00 % | 13 | 1 |
3. | V | Streicher Frank | 654 | 1308 | 2 | 742 | 566 | 10 | 2 | 16.67 % | 12 | 0 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 606 | 1211 | 2 | 709 | 502 | 16 | 5 | 23.81 % | 7 | 1 |
5. | V | Niemann Rolf | 586 | 1172 | 2 | 1066 | 106 | 20 | 8 | 28.57 % | 6 | 0 |
6. | V | Giesemann Robert | 451 | 902 | 2 | 671 | 231 | 16 | 5 | 23.81 % | 4 | 0 |
10.09.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1037 | 2074 | 2 | 1182 | 892 | 13 | 0 | 0.00 % | 16 | 3 |
2. | V | Klempnow Karl | 1035 | 2070 | 2 | 1539 | 531 | 22 | 4 | 15.38 % | 12 | 3 |
3. | V | Schwarz Thomas | 996 | 1991 | 2 | 1252 | 739 | 21 | 4 | 16.00 % | 8 | 1 |
4. | V | Giesemann Robert | 704 | 1408 | 2 | 921 | 487 | 15 | 4 | 21.05 % | 8 | 1 |
5. | V | Niemann Rolf | 590 | 1179 | 2 | 1014 | 165 | 19 | 8 | 29.63 % | 8 | 2 |
6. | V | Streicher Frank | 535 | 1070 | 2 | 804 | 266 | 8 | 2 | 20.00 % | 14 | 2 |
7. | V | De Fontaine Gerd | 348 | 696 | 2 | 473 | 223 | 11 | 6 | 35.29 % | 6 | 0 |
03.09.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl | 1098 | 2196 | 2 | 1159 | 1037 | 15 | 1 | 6.25 % | 17 | 0 |
2. | V | Streicher Frank | 1004 | 2007 | 2 | 1152 | 855 | 17 | 2 | 10.53 % | 16 | 0 |
3. | V | Schwarz Thomas | 724 | 1447 | 2 | 739 | 708 | 15 | 5 | 25.00 % | 10 | 0 |
4. | V | Giesemann Robert | 709 | 1417 | 2 | 834 | 583 | 14 | 3 | 17.65 % | 10 | 0 |
5. | V | De Fontaine Gerd | 672 | 1343 | 2 | 838 | 505 | 18 | 7 | 28.00 % | 8 | 0 |
6. | V | Bülau Gerhard | 621 | 1241 | 2 | 1076 | 165 | 9 | 3 | 25.00 % | 13 | 0 |
7. | V | Niemann Rolf | 603 | 1206 | 2 | 717 | 489 | 21 | 10 | 32.26 % | 6 | 0 |
27.08.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Giesemann Robert | 1088 | 2175 | 2 | 1211 | 964 | 20 | 2 | 9.09 % | 9 | 0 |
2. | V | Bülau Gerhard | 901 | 1801 | 2 | 953 | 848 | 13 | 0 | 0.00 % | 16 | 0 |
3. | V | Klempnow Karl | 862 | 1724 | 2 | 1037 | 687 | 15 | 1 | 6.25 % | 10 | 0 |
4. | V | Niemann Rolf | 826 | 1651 | 2 | 973 | 678 | 20 | 5 | 20.00 % | 11 | 0 |
5. | V | Schwarz Thomas | 716 | 1432 | 2 | 1329 | 103 | 19 | 4 | 17.39 % | 1 | 1 |
6. | V | De Fontaine Gerd | 636 | 1272 | 2 | 1224 | 48 | 19 | 7 | 26.92 % | 3 | 1 |
7. | V | Streicher Frank | 597 | 1193 | 2 | 751 | 442 | 12 | 2 | 14.29 % | 8 | 1 |
20.08.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1081 | 2162 | 2 | 1244 | 918 | 23 | 5 | 17.86 % | 13 | 2 |
2. | V | Bülau Gerhard | 869 | 1738 | 2 | 952 | 786 | 12 | 2 | 14.29 % | 16 | 2 |
3. | V | De Fontaine Gerd | 756 | 1512 | 2 | 1286 | 226 | 12 | 4 | 25.00 % | 19 | 1 |
4. | V | Streicher Frank | 679 | 1358 | 2 | 738 | 620 | 14 | 4 | 22.22 % | 14 | 2 |
5. | V | Klempnow Karl | 649 | 1297 | 2 | 999 | 298 | 14 | 5 | 26.32 % | 12 | 1 |
6. | V | Schwarz Thomas | 119 | 238 | 2 | 262 | -24 | 7 | 9 | 56.25 % | 13 | 0 |
7. | V | Giesemann Robert | 103 | 205 | 2 | 253 | -48 | 16 | 11 | 40.74 % | 11 | 0 |
13.08.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl | 984 | 1967 | 2 | 1091 | 876 | 19 | 1 | 5.00 % | 8 | 1 |
2. | V | De Fontaine Gerd | 957 | 1914 | 2 | 995 | 919 | 19 | 4 | 17.39 % | 5 | 1 |
3. | V | Giesemann Robert | 877 | 1754 | 2 | 897 | 857 | 20 | 6 | 23.08 % | 13 | 2 |
4. | V | Bülau Gerhard | 732 | 1464 | 2 | 872 | 592 | 7 | 0 | 0.00 % | 19 | 2 |
5. | V | Schwarz Thomas | 577 | 1153 | 2 | 751 | 402 | 14 | 3 | 17.65 % | 6 | 1 |
6. | V | Streicher Frank | 548 | 1096 | 2 | 764 | 332 | 13 | 5 | 27.78 % | 14 | 2 |
7. | V | Niemann Rolf | 383 | 765 | 2 | 570 | 195 | 17 | 9 | 34.62 % | 10 | 2 |
06.08.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1130 | 2260 | 2 | 1469 | 791 | 24 | 6 | 20.00 % | 7 | 0 |
2. | V | Giesemann Robert | 869 | 1738 | 2 | 1262 | 476 | 15 | 3 | 16.67 % | 12 | 0 |
3. | V | Streicher Frank | 775 | 1549 | 2 | 798 | 751 | 14 | 2 | 12.50 % | 8 | 1 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 731 | 1462 | 2 | 1262 | 200 | 15 | 4 | 21.05 % | 11 | 0 |
5. | V | Bülau Gerhard | 717 | 1433 | 2 | 888 | 545 | 13 | 3 | 18.75 % | 7 | 1 |
6. | V | Klempnow Karl | 351 | 702 | 2 | 521 | 181 | 13 | 7 | 35.00 % | 5 | 1 |
30.07.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Streicher Frank | 1074 | 2147 | 2 | 1186 | 961 | 16 | 2 | 11.11 % | 16 | 0 |
2. | V | Bülau Gerhard | 766 | 1531 | 2 | 877 | 654 | 11 | 1 | 8.33 % | 14 | 1 |
3. | V | De Fontaine Gerd | 598 | 1196 | 2 | 644 | 552 | 16 | 6 | 27.27 % | 8 | 1 |
4. | V | Giesemann Robert | 554 | 1108 | 2 | 691 | 417 | 19 | 9 | 32.14 % | 8 | 0 |
5. | V | Niemann Rolf | 329 | 657 | 2 | 462 | 195 | 17 | 10 | 37.04 % | 5 | 1 |
6. | G | Ottmar | 316 | 631 | 2 | 797 | -166 | 8 | 4 | 33.33 % | 13 | 0 |
23.07.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Streicher Frank | 1151 | 2302 | 2 | 1174 | 1128 | 22 | 3 | 12.00 % | 9 | 0 |
2. | V | Giesemann Robert | 936 | 1871 | 2 | 977 | 894 | 18 | 2 | 10.00 % | 12 | 1 |
3. | V | Niemann Rolf | 806 | 1611 | 2 | 822 | 789 | 24 | 6 | 20.00 % | 5 | 2 |
4. | V | Klempnow Karl | 787 | 1573 | 2 | 848 | 725 | 17 | 4 | 19.05 % | 8 | 0 |
5. | V | Bülau Gerhard | 683 | 1365 | 2 | 798 | 567 | 11 | 1 | 8.33 % | 10 | 2 |
6. | V | De Fontaine Gerd | 654 | 1308 | 2 | 1097 | 211 | 15 | 3 | 16.67 % | 10 | 3 |
7. | V | Schwarz Thomas | 616 | 1232 | 2 | 894 | 338 | 13 | 2 | 13.33 % | 12 | 1 |
8. | G | Wohlgemuth Werner | 505 | 1009 | 2 | 768 | 241 | 12 | 4 | 25.00 % | 9 | 3 |
16.07.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1060 | 2120 | 2 | 1235 | 885 | 17 | 2 | 10.53 % | 17 | 1 |
2. | V | Niemann Rolf | 936 | 1871 | 2 | 1233 | 638 | 19 | 2 | 9.52 % | 13 | 1 |
3. | V | Streicher Frank | 808 | 1615 | 2 | 912 | 703 | 16 | 2 | 11.11 % | 13 | 1 |
4. | V | Klempnow Karl | 789 | 1577 | 2 | 953 | 624 | 16 | 5 | 23.81 % | 14 | 1 |
5. | V | Giesemann Robert | 671 | 1341 | 2 | 963 | 378 | 21 | 8 | 27.59 % | 13 | 0 |
6. | G | Joachim | 483 | 965 | 2 | 525 | 440 | 7 | 2 | 22.22 % | 15 | 0 |
7. | V | Schwarz Thomas | 471 | 941 | 2 | 854 | 87 | 12 | 5 | 29.41 % | 16 | 0 |
8. | V | De Fontaine Gerd | 241 | 482 | 2 | 308 | 174 | 15 | 10 | 40.00 % | 7 | 0 |
09.07.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1128 | 1128 | 1 | 1128 | 1128 | 7 | 0 | 0.00 % | 12 | 1 |
2. | V | Klempnow Karl | 1112 | 1112 | 1 | 1112 | 1112 | 7 | 0 | 0.00 % | 12 | 1 |
3. | V | Niemann Rolf | 986 | 986 | 1 | 986 | 986 | 11 | 2 | 15.38 % | 10 | 1 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 888 | 888 | 1 | 888 | 888 | 7 | 3 | 30.00 % | 9 | 1 |
5. | V | Giesemann Robert | -258 | -258 | 1 | 0 | -258 | 5 | 7 | 58.33 % | 5 | 1 |
02.07.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Streicher Frank | 1074 | 2147 | 2 | 1222 | 925 | 18 | 3 | 14.29 % | 10 | 1 |
2. | V | Niemann Rolf | 871 | 1742 | 2 | 1021 | 721 | 22 | 5 | 18.52 % | 8 | 1 |
3. | V | Klempnow Karl | 867 | 1734 | 2 | 1067 | 667 | 16 | 2 | 11.11 % | 11 | 1 |
4. | V | Bülau Gerhard | 853 | 1705 | 2 | 1329 | 376 | 15 | 2 | 11.76 % | 14 | 2 |
5. | V | Schwarz Thomas | 741 | 1481 | 2 | 817 | 664 | 12 | 1 | 7.69 % | 10 | 2 |
6. | V | De Fontaine Gerd | 608 | 1215 | 2 | 769 | 446 | 13 | 4 | 23.53 % | 10 | 3 |
7. | V | Giesemann Robert | 93 | 186 | 2 | 551 | -365 | 13 | 10 | 43.48 % | 4 | 3 |
25.06.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Streicher Frank | 1288 | 2575 | 2 | 1568 | 1007 | 22 | 1 | 4.35 % | 6 | 2 |
2. | V | De Fontaine Gerd | 1159 | 2318 | 2 | 1381 | 937 | 23 | 1 | 4.17 % | 4 | 0 |
3. | V | Bülau Gerhard | 618 | 1236 | 2 | 670 | 566 | 11 | 4 | 26.67 % | 12 | 2 |
4. | V | Schwarz Thomas | 573 | 1146 | 2 | 738 | 408 | 11 | 1 | 8.33 % | 4 | 0 |
5. | V | Klempnow Karl | 477 | 953 | 2 | 570 | 383 | 12 | 4 | 25.00 % | 10 | 0 |
6. | V | Giesemann Robert | 392 | 784 | 2 | 494 | 290 | 18 | 10 | 35.71 % | 6 | 2 |
18.06.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Streicher Frank | 1023 | 2046 | 2 | 1220 | 826 | 19 | 2 | 9.52 % | 10 | 0 |
2. | V | Niemann Rolf | 795 | 1590 | 2 | 892 | 698 | 21 | 4 | 16.00 % | 8 | 0 |
3. | V | Giesemann Robert | 793 | 1586 | 2 | 891 | 695 | 16 | 4 | 20.00 % | 12 | 0 |
4. | V | Bülau Gerhard | 771 | 1542 | 2 | 806 | 736 | 14 | 2 | 12.50 % | 10 | 0 |
5. | V | Klempnow Karl | 682 | 1364 | 2 | 845 | 519 | 12 | 3 | 20.00 % | 10 | 1 |
6. | V | De Fontaine Gerd | 537 | 1073 | 2 | 690 | 383 | 13 | 7 | 35.00 % | 10 | 1 |
7. | V | Schwarz Thomas | 435 | 869 | 2 | 557 | 312 | 15 | 7 | 31.82 % | 10 | 1 |
11.06.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 927 | 1854 | 2 | 1004 | 850 | 19 | 5 | 20.83 % | 14 | 0 |
2. | V | Streicher Frank | 881 | 1762 | 2 | 1058 | 704 | 16 | 3 | 15.79 % | 11 | 1 |
3. | V | De Fontaine Gerd | 869 | 1738 | 2 | 1011 | 727 | 19 | 3 | 13.64 % | 11 | 0 |
4. | V | Giesemann Robert | 796 | 1592 | 2 | 1157 | 435 | 18 | 4 | 18.18 % | 10 | 0 |
5. | V | Schwarz Thomas | 636 | 1272 | 2 | 993 | 279 | 16 | 4 | 20.00 % | 5 | 1 |
6. | V | Klempnow Karl | 619 | 1237 | 2 | 837 | 400 | 10 | 3 | 23.08 % | 16 | 0 |
7. | V | Bülau Gerhard | 422 | 843 | 2 | 441 | 402 | 13 | 6 | 31.58 % | 8 | 1 |
04.06.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | De Fontaine Gerd | 1040 | 2080 | 2 | 1129 | 951 | 20 | 1 | 4.76 % | 7 | 1 |
2. | V | Streicher Frank | 1026 | 2052 | 2 | 1338 | 714 | 20 | 2 | 9.09 % | 8 | 1 |
3. | V | Niemann Rolf | 1021 | 2042 | 2 | 1286 | 756 | 23 | 4 | 14.81 % | 5 | 0 |
4. | V | Klempnow Karl | 826 | 1652 | 2 | 934 | 718 | 14 | 1 | 6.67 % | 8 | 0 |
5. | V | Giesemann Robert | 805 | 1609 | 2 | 829 | 780 | 18 | 2 | 10.00 % | 7 | 0 |
6. | V | Schwarz Thomas | 590 | 1179 | 2 | 604 | 575 | 15 | 6 | 28.57 % | 4 | 1 |
7. | V | Bülau Gerhard | 583 | 1166 | 2 | 678 | 488 | 10 | 3 | 23.08 % | 8 | 0 |
28.05.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl | 1122 | 2244 | 2 | 1179 | 1065 | 20 | 2 | 9.09 % | 9 | 0 |
2. | V | Bülau Gerhard | 748 | 1495 | 2 | 943 | 552 | 11 | 1 | 8.33 % | 11 | 0 |
3. | V | Streicher Frank | 718 | 1435 | 2 | 964 | 471 | 17 | 5 | 22.73 % | 6 | 2 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 714 | 1428 | 2 | 868 | 560 | 16 | 4 | 20.00 % | 7 | 2 |
5. | V | Schwarz Thomas | 612 | 1224 | 2 | 1080 | 144 | 15 | 3 | 16.67 % | 9 | 2 |
6. | V | Niemann Rolf | 424 | 848 | 2 | 734 | 114 | 16 | 8 | 33.33 % | 4 | 0 |
21.05.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl | 1006 | 2011 | 2 | 1280 | 731 | 16 | 1 | 5.88 % | 13 | 2 |
2. | V | Streicher Frank | 948 | 1895 | 2 | 1185 | 710 | 16 | 2 | 11.11 % | 11 | 3 |
3. | V | Niemann Rolf | 865 | 1729 | 2 | 892 | 837 | 23 | 7 | 23.33 % | 7 | 2 |
4. | V | Bülau Gerhard | 803 | 1605 | 2 | 818 | 787 | 14 | 1 | 6.67 % | 12 | 0 |
5. | V | Schwarz Thomas | 590 | 1180 | 2 | 864 | 316 | 15 | 4 | 21.05 % | 9 | 3 |
6. | V | De Fontaine Gerd | 549 | 1097 | 2 | 628 | 469 | 10 | 3 | 23.08 % | 9 | 1 |
7. | V | Giesemann Robert | 509 | 1018 | 2 | 509 | 509 | 17 | 8 | 32.00 % | 5 | 0 |
14.05.2014 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
