Alle Spieltage 2018
21.12.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1209 | 2417 | 2 | 1368 | 1049 | 28 | 8 | 22.22 % | 12 | 1 |
2. | V | Schellenberg Rolf | 1167 | 2333 | 2 | 1260 | 1073 | 22 | 3 | 12.00 % | 11 | 0 |
3. | V | Klempnow Karl | 1165 | 2330 | 2 | 1167 | 1163 | 21 | 2 | 8.70 % | 18 | 1 |
4. | V | Trimborn Willi | 937 | 1874 | 2 | 1487 | 387 | 19 | 2 | 9.52 % | 14 | 4 |
5. | V | De Fontaine Gerd | 801 | 1601 | 2 | 1046 | 555 | 15 | 3 | 16.67 % | 13 | 4 |
6. | V | Giesemann Robert | 720 | 1440 | 2 | 721 | 719 | 21 | 5 | 19.23 % | 5 | 3 |
7. | G | Magnus | 598 | 1195 | 2 | 902 | 293 | 15 | 5 | 25.00 % | 9 | 0 |
8. | V | Bülau Gerhard | 264 | 264 | 1 | 264 | 264 | 5 | 2 | 28.57 % | 4 | 3 |
14.12.2018 - beste 18 Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1233 | 2465 | 2 | 1424 | 1041 | 27 | 4 | 12.90 % | 8 | 3 |
2. | V | Giesemann Robert | 1102 | 2203 | 2 | 1303 | 900 | 25 | 2 | 7.41 % | 5 | 1 |
3. | V | Rippel Lars | 996 | 1992 | 2 | 1119 | 873 | 21 | 2 | 8.70 % | 5 | 1 |
4. | V | Bülau Gerhard | 926 | 1851 | 2 | 1063 | 788 | 20 | 3 | 13.04 % | 14 | 3 |
5. | G | Scharpenack Frank | 883 | 1766 | 2 | 894 | 872 | 21 | 6 | 22.22 % | 10 | 1 |
6. | V | Trimborn Willi | 767 | 1533 | 2 | 1295 | 238 | 23 | 6 | 20.69 % | 9 | 2 |
7. | V | De Fontaine Gerd | 752 | 1503 | 2 | 852 | 651 | 15 | 2 | 11.76 % | 5 | 1 |
8. | V | Klempnow Karl | 751 | 1501 | 2 | 765 | 736 | 19 | 6 | 24.00 % | 11 | 3 |
9. | G | Magnus | 702 | 1403 | 2 | 747 | 656 | 17 | 5 | 22.73 % | 9 | 0 |
10. | V | Heuser Christine | 593 | 1186 | 2 | 767 | 419 | 10 | 2 | 16.67 % | 12 | 0 |
07.12.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1386 | 2771 | 2 | 1484 | 1287 | 34 | 7 | 17.07 % | 6 | 1 |
2. | G | Scharpenack Frank | 1166 | 2332 | 2 | 1291 | 1041 | 19 | 2 | 9.52 % | 14 | 1 |
3. | V | Heuser Christine | 958 | 1915 | 2 | 1084 | 831 | 18 | 4 | 18.18 % | 13 | 1 |
4. | V | Trimborn Willi | 910 | 1819 | 2 | 1129 | 690 | 19 | 5 | 20.83 % | 10 | 2 |
5. | V | Giesemann Robert | 774 | 1547 | 2 | 1144 | 403 | 20 | 8 | 28.57 % | 9 | 2 |
6. | V | Bülau Gerhard | 720 | 1439 | 2 | 1079 | 360 | 13 | 3 | 18.75 % | 13 | 2 |
7. | V | De Fontaine Gerd | 674 | 1348 | 2 | 809 | 539 | 15 | 5 | 25.00 % | 8 | 2 |
8. | G | Günter | 663 | 1325 | 2 | 856 | 469 | 15 | 5 | 25.00 % | 7 | 1 |
9. | V | Klempnow Karl | 516 | 1032 | 2 | 553 | 479 | 13 | 6 | 31.58 % | 10 | 3 |
30.11.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1210 | 2420 | 2 | 1560 | 860 | 18 | 0 | 0.00 % | 16 | 2 |
2. | G | Magnus | 1121 | 2242 | 2 | 1350 | 892 | 21 | 1 | 4.55 % | 11 | 1 |
3. | V | Heuser Christine | 952 | 1903 | 2 | 955 | 948 | 24 | 5 | 17.24 % | 3 | 1 |
4. | V | Rippel Lars | 952 | 1903 | 2 | 972 | 931 | 14 | 1 | 6.67 % | 15 | 2 |
5. | V | Klempnow Karl | 944 | 1888 | 2 | 1106 | 782 | 19 | 2 | 9.52 % | 10 | 2 |
6. | V | Giesemann Robert | 942 | 1883 | 2 | 1200 | 683 | 34 | 12 | 26.09 % | 3 | 1 |
7. | G | Günter | 939 | 1877 | 2 | 1402 | 475 | 16 | 2 | 11.11 % | 14 | 1 |
8. | V | Trimborn Willi | 794 | 1587 | 2 | 859 | 728 | 20 | 6 | 23.08 % | 6 | 2 |
9. | V | De Fontaine Gerd | 639 | 1278 | 2 | 675 | 603 | 15 | 6 | 28.57 % | 10 | 1 |
10. | V | Lensch Oswin | 614 | 1227 | 2 | 627 | 600 | 15 | 5 | 25.00 % | 8 | 1 |
23.11.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Trimborn Willi | 1276 | 2551 | 2 | 1360 | 1191 | 23 | 2 | 8.00 % | 15 | 4 |
2. | V | Rippel Lars | 1275 | 2550 | 2 | 1283 | 1267 | 21 | 2 | 8.70 % | 14 | 4 |
3. | V | Klempnow Karl | 1090 | 2179 | 2 | 1449 | 730 | 21 | 3 | 12.50 % | 12 | 2 |
4. | G | Günter | 832 | 1664 | 2 | 935 | 729 | 16 | 3 | 15.79 % | 16 | 3 |
5. | V | Heuser Christine | 815 | 1629 | 2 | 944 | 685 | 20 | 6 | 23.08 % | 12 | 4 |
6. | V | Bülau Gerhard | 771 | 1541 | 2 | 857 | 684 | 14 | 4 | 22.22 % | 11 | 2 |
7. | V | Lensch Oswin | 712 | 1423 | 2 | 897 | 526 | 9 | 3 | 25.00 % | 18 | 3 |
8. | V | Niemann Rolf | 700 | 1399 | 2 | 881 | 518 | 20 | 7 | 25.93 % | 8 | 2 |
9. | G | Scharpenack Frank | 577 | 1153 | 2 | 993 | 160 | 18 | 9 | 33.33 % | 9 | 4 |
10. | V | De Fontaine Gerd | 268 | 536 | 2 | 562 | -26 | 17 | 13 | 43.33 % | 6 | 3 |
16.11.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1058 | 2116 | 2 | 1416 | 700 | 20 | 1 | 4.76 % | 15 | 1 |
2. | V | Niemann Rolf | 1019 | 2038 | 2 | 1286 | 752 | 25 | 5 | 16.67 % | 14 | 2 |
3. | V | Schellenberg Rolf | 1003 | 2006 | 2 | 1164 | 842 | 22 | 4 | 15.38 % | 14 | 2 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 986 | 1972 | 2 | 1390 | 582 | 21 | 5 | 19.23 % | 13 | 2 |
5. | V | Trimborn Willi | 948 | 1895 | 2 | 1195 | 700 | 20 | 6 | 23.08 % | 13 | 2 |
6. | V | Rippel Lars | 730 | 1459 | 2 | 905 | 554 | 17 | 5 | 22.73 % | 10 | 1 |
7. | G | Günter | 647 | 1294 | 2 | 803 | 491 | 13 | 4 | 23.53 % | 11 | 1 |
8. | V | Klempnow Karl | 645 | 1290 | 2 | 693 | 597 | 17 | 4 | 19.05 % | 12 | 1 |
09.11.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | G | Günter | 1609 | 3217 | 2 | 1926 | 1291 | 30 | 2 | 6.25 % | 13 | 2 |
2. | V | Klempnow Karl | 1229 | 2457 | 2 | 1235 | 1222 | 25 | 2 | 7.41 % | 10 | 4 |
3. | V | Trimborn Willi | 1102 | 2203 | 2 | 1119 | 1084 | 24 | 6 | 20.00 % | 11 | 4 |
4. | G | Brahm Monika | 1060 | 2120 | 2 | 1207 | 913 | 18 | 2 | 10.00 % | 13 | 4 |
5. | V | Rippel Lars | 1011 | 2022 | 2 | 1437 | 585 | 15 | 2 | 11.76 % | 13 | 2 |
6. | V | De Fontaine Gerd | 965 | 1929 | 2 | 1304 | 625 | 17 | 4 | 19.05 % | 14 | 0 |
7. | V | Lensch Oswin | 866 | 1731 | 2 | 1340 | 391 | 20 | 5 | 20.00 % | 5 | 4 |
8. | V | Heuser Christine | 852 | 1704 | 2 | 1017 | 687 | 16 | 3 | 15.79 % | 10 | 2 |
9. | V | Bülau Gerhard | 828 | 1656 | 2 | 891 | 765 | 15 | 2 | 11.76 % | 15 | 4 |
10. | V | Niemann Rolf | 808 | 1616 | 2 | 1467 | 149 | 19 | 4 | 17.39 % | 11 | 2 |
11. | G | Magnus | 761 | 1522 | 2 | 1031 | 491 | 17 | 3 | 15.00 % | 12 | 4 |
12. | V | Giesemann Robert | 508 | 1016 | 2 | 763 | 253 | 19 | 10 | 34.48 % | 8 | 0 |
02.11.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1033 | 2066 | 2 | 1149 | 917 | 17 | 2 | 10.53 % | 13 | 2 |
2. | V | Niemann Rolf | 1025 | 2049 | 2 | 1372 | 677 | 31 | 10 | 24.39 % | 6 | 1 |
3. | V | Giesemann Robert | 976 | 1952 | 2 | 1077 | 875 | 25 | 5 | 16.67 % | 5 | 2 |
4. | V | Trimborn Willi | 916 | 1832 | 2 | 1276 | 556 | 16 | 2 | 11.11 % | 8 | 2 |
5. | V | Heuser Christine | 839 | 1678 | 2 | 890 | 788 | 17 | 4 | 19.05 % | 13 | 0 |
6. | V | Klempnow Karl | 790 | 1579 | 2 | 987 | 592 | 14 | 2 | 12.50 % | 14 | 1 |
7. | V | De Fontaine Gerd | 736 | 1471 | 2 | 1031 | 440 | 22 | 5 | 18.52 % | 6 | 1 |
8. | V | Rippel Lars | 607 | 1213 | 2 | 725 | 488 | 13 | 5 | 27.78 % | 12 | 0 |
9. | G | Magnus | 454 | 907 | 2 | 487 | 420 | 15 | 8 | 34.78 % | 9 | 0 |
26.10.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Giesemann Robert | 1199 | 2397 | 2 | 1451 | 946 | 25 | 3 | 10.71 % | 7 | 0 |
2. | V | Niemann Rolf | 1192 | 2383 | 2 | 1209 | 1174 | 22 | 4 | 15.38 % | 9 | 1 |
3. | G | Günter | 1138 | 2276 | 2 | 1251 | 1025 | 23 | 2 | 8.00 % | 7 | 3 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 1120 | 2239 | 2 | 1376 | 863 | 24 | 2 | 7.69 % | 2 | 1 |
5. | G | Magnus | 969 | 1937 | 2 | 1232 | 705 | 17 | 4 | 19.05 % | 11 | 2 |
6. | V | Bülau Gerhard | 926 | 1851 | 2 | 991 | 860 | 16 | 2 | 11.11 % | 10 | 3 |
7. | V | Rippel Lars | 923 | 1845 | 2 | 1037 | 808 | 18 | 2 | 10.00 % | 2 | 1 |
8. | V | Klempnow Karl | 747 | 1493 | 2 | 761 | 732 | 19 | 6 | 24.00 % | 6 | 3 |
9. | V | Heuser Christine | 600 | 1200 | 2 | 1105 | 95 | 15 | 6 | 28.57 % | 8 | 4 |
19.10.2018 - beste 75 Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1368 | 2735 | 2 | 1378 | 1357 | 18 | 0 | 0.00 % | 14 | 3 |
2. | V | Niemann Rolf | 1169 | 2337 | 2 | 1231 | 1106 | 26 | 5 | 16.13 % | 9 | 3 |
3. | V | Giesemann Robert | 978 | 1956 | 2 | 1004 | 952 | 24 | 6 | 20.00 % | 8 | 2 |
4. | G | Günter | 969 | 1937 | 2 | 1085 | 852 | 20 | 3 | 13.04 % | 12 | 2 |
5. | V | Trimborn Willi | 964 | 1927 | 2 | 1455 | 472 | 21 | 4 | 16.00 % | 11 | 3 |
6. | V | Klempnow Karl | 814 | 1628 | 2 | 1026 | 602 | 17 | 3 | 15.00 % | 11 | 3 |
7. | V | Lensch Oswin | 702 | 1404 | 2 | 709 | 695 | 19 | 4 | 17.39 % | 11 | 2 |
8. | V | Heuser Christine | 481 | 961 | 2 | 958 | 3 | 13 | 4 | 23.53 % | 11 | 2 |
12.10.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1511 | 3022 | 2 | 1691 | 1331 | 31 | 2 | 6.06 % | 5 | 1 |
2. | V | Klempnow Karl | 1222 | 2444 | 2 | 1539 | 905 | 24 | 2 | 7.69 % | 9 | 0 |
3. | V | Lensch Oswin | 1042 | 2083 | 2 | 1044 | 1039 | 19 | 2 | 9.52 % | 9 | 5 |
4. | V | Rippel Lars | 1037 | 2073 | 2 | 1083 | 990 | 22 | 3 | 12.00 % | 7 | 3 |
5. | V | Trimborn Willi | 964 | 1927 | 2 | 1199 | 728 | 19 | 2 | 9.52 % | 8 | 2 |
6. | V | Giesemann Robert | 875 | 1749 | 2 | 1188 | 561 | 19 | 4 | 17.39 % | 8 | 2 |
7. | V | De Fontaine Gerd | 851 | 1702 | 2 | 997 | 705 | 21 | 5 | 19.23 % | 5 | 2 |
8. | V | Bülau Gerhard | 729 | 1458 | 2 | 771 | 687 | 16 | 2 | 11.11 % | 4 | 4 |
9. | G | Christine | 468 | 936 | 2 | 693 | 243 | 13 | 5 | 27.78 % | 6 | 4 |
10. | G | Scharpenack Frank | 694 | 694 | 1 | 694 | 694 | 8 | 1 | 11.11 % | 1 | 1 |
05.10.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | De Fontaine Gerd | 1384 | 2767 | 2 | 1558 | 1209 | 28 | 3 | 9.68 % | 6 | 2 |
2. | V | Trimborn Willi | 1286 | 2571 | 2 | 1555 | 1016 | 22 | 2 | 8.33 % | 7 | 2 |
3. | V | Klempnow Karl | 1155 | 2310 | 2 | 1192 | 1118 | 23 | 1 | 4.17 % | 10 | 2 |
4. | G | Magnus | 1094 | 2188 | 2 | 1460 | 728 | 26 | 4 | 13.33 % | 4 | 0 |
5. | V | Rippel Lars | 866 | 1731 | 2 | 1080 | 651 | 19 | 4 | 17.39 % | 10 | 2 |
6. | V | Bülau Gerhard | 678 | 1356 | 2 | 804 | 552 | 17 | 7 | 29.17 % | 10 | 4 |
7. | V | Niemann Rolf | 502 | 1003 | 2 | 700 | 303 | 13 | 5 | 27.78 % | 12 | 4 |
8. | G | Günter | 966 | 966 | 1 | 966 | 966 | 11 | 2 | 15.38 % | 7 | 2 |
9. | G | Scharpenack Frank | 697 | 697 | 1 | 697 | 697 | 6 | 1 | 14.29 % | 4 | 0 |
10. | G | Christine | 66 | 66 | 1 | 66 | 66 | 2 | 2 | 50.00 % | 4 | 2 |
28.09.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1260 | 2519 | 2 | 1350 | 1169 | 20 | 0 | 0.00 % | 20 | 3 |
2. | V | Klempnow Karl | 802 | 1603 | 2 | 998 | 605 | 22 | 8 | 26.67 % | 12 | 3 |
3. | V | Niemann Rolf | 1572 | 1572 | 1 | 1572 | 1572 | 14 | 0 | 0.00 % | 9 | 2 |
4. | V | Trimborn Willi | 627 | 1254 | 2 | 740 | 514 | 11 | 2 | 15.38 % | 18 | 3 |
5. | V | De Fontaine Gerd | 529 | 1057 | 2 | 672 | 385 | 18 | 10 | 35.71 % | 10 | 3 |
21.09.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1182 | 2363 | 2 | 1346 | 1017 | 19 | 0 | 0.00 % | 14 | 3 |
2. | V | Klempnow Karl | 1094 | 2188 | 2 | 1143 | 1045 | 22 | 2 | 8.33 % | 12 | 3 |
3. | G | Günter | 870 | 1740 | 2 | 966 | 774 | 16 | 3 | 15.79 % | 20 | 2 |
4. | V | Trimborn Willi | 833 | 1666 | 2 | 912 | 754 | 22 | 8 | 26.67 % | 10 | 3 |
5. | G | Christine | 790 | 1579 | 2 | 1155 | 424 | 15 | 4 | 21.05 % | 14 | 3 |
6. | V | Rippel Lars | 785 | 1569 | 2 | 881 | 688 | 17 | 6 | 26.09 % | 17 | 2 |
7. | V | Giesemann Robert | 690 | 1379 | 2 | 898 | 481 | 21 | 7 | 25.00 % | 12 | 2 |
8. | V | Niemann Rolf | 540 | 1080 | 2 | 847 | 233 | 18 | 7 | 28.00 % | 12 | 2 |
14.09.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1446 | 2892 | 2 | 1530 | 1362 | 20 | 0 | 0.00 % | 13 | 2 |
2. | V | Trimborn Willi | 1351 | 2702 | 2 | 1585 | 1117 | 22 | 1 | 4.35 % | 14 | 4 |
3. | V | De Fontaine Gerd | 1108 | 2215 | 2 | 1203 | 1012 | 21 | 4 | 16.00 % | 5 | 3 |
4. | V | Schellenberg Rolf | 927 | 1854 | 2 | 1016 | 838 | 19 | 2 | 9.52 % | 7 | 2 |
5. | G | Rippel Lars | 775 | 1550 | 2 | 792 | 758 | 22 | 4 | 15.38 % | 5 | 2 |
6. | V | Lensch Oswin | 746 | 1492 | 2 | 770 | 722 | 19 | 4 | 17.39 % | 7 | 3 |
7. | V | Bülau Gerhard | 639 | 1278 | 2 | 912 | 366 | 10 | 1 | 9.09 % | 10 | 4 |
8. | V | Klempnow Karl | 596 | 1191 | 2 | 679 | 512 | 21 | 7 | 25.00 % | 2 | 2 |
9. | V | Giesemann Robert | 376 | 751 | 2 | 1391 | -640 | 21 | 10 | 32.26 % | 3 | 2 |
07.09.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl | 1259 | 2517 | 2 | 1283 | 1234 | 22 | 2 | 8.33 % | 13 | 3 |
2. | G | Günter | 1040 | 2080 | 2 | 1044 | 1036 | 25 | 5 | 16.67 % | 13 | 2 |
3. | V | Bülau Gerhard | 954 | 1908 | 2 | 1001 | 907 | 18 | 3 | 14.29 % | 12 | 3 |
4. | V | Trimborn Willi | 893 | 1785 | 2 | 1207 | 578 | 17 | 3 | 15.00 % | 15 | 2 |
5. | V | Niemann Rolf | 857 | 1713 | 2 | 945 | 768 | 25 | 10 | 28.57 % | 11 | 2 |
6. | V | De Fontaine Gerd | 814 | 1627 | 2 | 837 | 790 | 16 | 5 | 23.81 % | 19 | 1 |
7. | V | Giesemann Robert | 716 | 1432 | 2 | 796 | 636 | 18 | 6 | 25.00 % | 15 | 2 |
8. | G | Rippel Lars | 516 | 1032 | 2 | 729 | 303 | 8 | 5 | 38.46 % | 19 | 1 |
31.08.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | G | Rippel Lars | 1369 | 2738 | 2 | 1504 | 1234 | 24 | 1 | 4.00 % | 13 | 2 |
2. | V | Lensch Oswin | 1115 | 2230 | 2 | 1204 | 1026 | 20 | 3 | 13.04 % | 11 | 2 |
3. | V | Klempnow Karl | 1057 | 2114 | 2 | 1239 | 875 | 18 | 2 | 10.00 % | 14 | 4 |
4. | V | Niemann Rolf | 1055 | 2110 | 2 | 1104 | 1006 | 21 | 5 | 19.23 % | 11 | 4 |
5. | V | Trimborn Willi | 1042 | 2083 | 2 | 1221 | 862 | 19 | 2 | 9.52 % | 12 | 2 |
6. | V | Giesemann Robert | 1014 | 2028 | 2 | 1052 | 976 | 25 | 6 | 19.35 % | 10 | 4 |
7. | V | Bülau Gerhard | 731 | 1461 | 2 | 905 | 556 | 14 | 3 | 17.65 % | 13 | 4 |
8. | G | Magnus | 330 | 659 | 2 | 484 | 175 | 15 | 8 | 34.78 % | 6 | 2 |
24.08.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Trimborn Willi | 1212 | 2423 | 2 | 1285 | 1138 | 24 | 2 | 7.69 % | 14 | 0 |
2. | V | Giesemann Robert | 1048 | 2095 | 2 | 1255 | 840 | 25 | 4 | 13.79 % | 11 | 0 |
3. | V | De Fontaine Gerd | 1017 | 2034 | 2 | 1171 | 863 | 23 | 6 | 20.69 % | 10 | 0 |
4. | G | Magnus | 986 | 1971 | 2 | 1265 | 706 | 21 | 3 | 12.50 % | 11 | 1 |
5. | V | Klempnow Karl | 882 | 1764 | 2 | 1230 | 534 | 23 | 6 | 20.69 % | 7 | 1 |
6. | V | Niemann Rolf | 844 | 1687 | 2 | 1156 | 531 | 19 | 4 | 17.39 % | 11 | 0 |
7. | V | Bülau Gerhard | 815 | 1630 | 2 | 843 | 787 | 16 | 3 | 15.79 % | 10 | 1 |
8. | G | Werner | 642 | 1283 | 2 | 686 | 597 | 11 | 1 | 8.33 % | 13 | 1 |
17.08.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Schellenberg Rolf | 1512 | 3024 | 2 | 1771 | 1253 | 25 | 1 | 3.85 % | 14 | 0 |
2. | V | Klempnow Karl | 1082 | 2164 | 2 | 1149 | 1015 | 19 | 4 | 17.39 % | 10 | 2 |
3. | G | Magnus | 950 | 1899 | 2 | 1110 | 789 | 19 | 4 | 17.39 % | 10 | 4 |
4. | V | Niemann Rolf | 915 | 1829 | 2 | 1180 | 649 | 26 | 8 | 23.53 % | 7 | 1 |
5. | V | De Fontaine Gerd | 870 | 1740 | 2 | 1032 | 708 | 19 | 6 | 24.00 % | 9 | 3 |
6. | V | Giesemann Robert | 825 | 1650 | 2 | 952 | 698 | 18 | 3 | 14.29 % | 9 | 4 |
7. | V | Bülau Gerhard | 816 | 1632 | 2 | 1060 | 572 | 12 | 1 | 7.69 % | 14 | 1 |
8. | V | Trimborn Willi | 760 | 1520 | 2 | 922 | 598 | 22 | 5 | 18.52 % | 7 | 3 |
9. | G | Christine | 683 | 1366 | 2 | 858 | 508 | 16 | 4 | 20.00 % | 10 | 4 |
10. | G | Thomas | 391 | 782 | 2 | 424 | 358 | 15 | 5 | 25.00 % | 7 | 3 |
10.08.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Giesemann Robert | 1211 | 2422 | 2 | 1326 | 1096 | 27 | 4 | 12.90 % | 13 | 2 |
2. | V | Bülau Gerhard | 1120 | 2239 | 2 | 1170 | 1069 | 17 | 1 | 5.56 % | 16 | 2 |
3. | G | Rainer | 983 | 1965 | 2 | 1102 | 863 | 18 | 2 | 10.00 % | 10 | 3 |
4. | V | Niemann Rolf | 982 | 1964 | 2 | 1351 | 613 | 23 | 5 | 17.86 % | 9 | 1 |
5. | V | De Fontaine Gerd | 796 | 1592 | 2 | 805 | 787 | 20 | 7 | 25.93 % | 7 | 1 |
6. | V | Klempnow Karl | 711 | 1422 | 2 | 1158 | 264 | 15 | 3 | 16.67 % | 9 | 3 |
7. | G | Christine | 708 | 1415 | 2 | 793 | 622 | 18 | 4 | 18.18 % | 5 | 2 |
03.08.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Giesemann Robert | 1345 | 2689 | 2 | 1418 | 1271 | 27 | 2 | 6.90 % | 12 | 0 |
2. | V | Klempnow Karl | 1066 | 2131 | 2 | 1162 | 969 | 25 | 6 | 19.35 % | 12 | 0 |
3. | V | Bülau Gerhard | 969 | 1938 | 2 | 1394 | 544 | 22 | 2 | 8.33 % | 5 | 1 |
4. | V | Niemann Rolf | 959 | 1918 | 2 | 1265 | 653 | 18 | 2 | 10.00 % | 12 | 0 |
5. | G | Rainer | 703 | 1405 | 2 | 781 | 624 | 17 | 4 | 19.05 % | 7 | 1 |
6. | V | De Fontaine Gerd | 692 | 1383 | 2 | 831 | 552 | 21 | 7 | 25.00 % | 7 | 0 |
7. | G | Christine | 690 | 1380 | 2 | 994 | 386 | 12 | 2 | 14.29 % | 9 | 1 |
27.07.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1544 | 3087 | 2 | 1586 | 1501 | 28 | 2 | 6.67 % | 4 | 3 |
2. | V | Lensch Oswin | 1199 | 2398 | 2 | 1204 | 1194 | 22 | 1 | 4.35 % | 5 | 3 |
3. | V | Bülau Gerhard | 1038 | 2076 | 2 | 1453 | 623 | 20 | 1 | 4.76 % | 4 | 4 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 911 | 1821 | 2 | 1003 | 818 | 19 | 5 | 20.83 % | 7 | 2 |
5. | V | Klempnow Karl | 688 | 1375 | 2 | 1026 | 349 | 17 | 4 | 19.05 % | 9 | 1 |
6. | V | Giesemann Robert | 510 | 1020 | 2 | 720 | 300 | 15 | 5 | 25.00 % | 7 | 2 |
20.07.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Giesemann Robert | 1125 | 2249 | 2 | 1162 | 1087 | 22 | 2 | 8.33 % | 8 | 0 |
2. | V | Klempnow Karl | 1123 | 2245 | 2 | 1261 | 984 | 25 | 2 | 7.41 % | 4 | 2 |
3. | V | Trimborn Willi | 1122 | 2243 | 2 | 1219 | 1024 | 23 | 3 | 11.54 % | 4 | 1 |
4. | V | Schellenberg Rolf | 1061 | 2122 | 2 | 1138 | 984 | 21 | 1 | 4.55 % | 5 | 3 |
5. | V | De Fontaine Gerd | 1031 | 2062 | 2 | 1488 | 574 | 26 | 6 | 18.75 % | 3 | 1 |
6. | V | Bülau Gerhard | 1005 | 2009 | 2 | 1289 | 720 | 19 | 2 | 9.52 % | 7 | 2 |
7. | V | Niemann Rolf | 972 | 1944 | 2 | 1189 | 755 | 23 | 3 | 11.54 % | 4 | 0 |
8. | G | Magnus | 816 | 1631 | 2 | 824 | 807 | 16 | 1 | 5.88 % | 5 | 2 |
9. | G | Christine | 651 | 1302 | 2 | 697 | 605 | 15 | 2 | 11.76 % | 4 | 1 |
13.07.2018 - alle Serien - alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1297 | 2593 | 2 | 1387 | 1206 | 28 | 4 | 12.50 % | 10 | 2 |
